Cennik
Cennik wynajmu sal konferencyjnych
| pow. (m2) | liczba osób | cena za wynajem | |
| dziedziniec zamkowy | 230 | 120 | *) |
| sala barokowa | 153 | 150 | 1000 zł |
| sala neorokokowa | 63 | 60 | 600 zł |
| sala secesyjna | 48 | 30 | 600 zł |
| winiarnia | 62 | 40 | 600 zł |
* w celu uzyskania pełnej informacji prosimy o kontakt z działem marketingu
Cennik usług gastronomicznych
| cena | |
| przerwa kawowa | od 15 zł |
| lunch | od 50 zł |
| kolacja | od 50 zł |



